Descrição
Características técnicas
| Tipo de cabo | F/UTP |
|---|---|
| Duplex | Não |
| Material condutor | Cobre |
| Superfície do condutor | Nua |
| Diâmetro do condutor | 0,56 milímetros |
| Seção transversal nominal do condutor | 0,25 mm² |
| Tamanho AWG | 23 |
| Categoria do condutor | Classe 1 = sólido |
| Número de núcleos | 8 |
| Número de elementos de encalhe | 4 |
| Elemento de encalhe | Pares |
| Isolamento do núcleo do material | Outro |
| Especificação de isolamento do núcleo | Polietileno (PE) |
| Identificação do núcleo de acordo com HD 308 S2 | Não |
| Identificação do núcleo | Cor |
| Tela sobre elemento de encalhe | Nenhum |
| Encalhe | Pacote |
| Tela sobre encalhe | Frustrar |
| Cabo longitudinal de bloqueio de água | Não |
| Cabo de bloqueio radial de água | Sim |
| Adequado para instalação subterrânea | Não |
| Tipo aprovado de instalação subterrânea | Outro |
| Bainha protetora | Nenhum |
| Material da bainha externa | Outro |
| Especificação do material da bainha externa | Polietileno (PE) |
| Bainha externa colorida | Amarelo |
| Blindagem/reforço | Nenhum |
| Geometria do cabo | Redondo |
| Retardante de chamas de acordo com IEC 60332-1-2 | Sim |
| Retardante de chamas de acordo com IEC 60332-3-21 (Cat AF/R) | Não |
| Retardante de chamas conforme IEC 60332-3-22 (Cat A) | Não |
| Retardante de chamas de acordo com IEC 60332-3-23 (Cat B) | Não |
| Retardante de chamas conforme IEC 60332-3-24 (Cat C) | Não |
| Retardante de chamas de acordo com IEC 60332-3-25 (Cat D) | Não |
| Baixa emissão de fumaça de acordo com EN IEC 61034-2 | Sim |
|---|---|
| Livre de halogênio de acordo com EN IEC 60754-1 | Sim |
| Livre de halogênio de acordo com EN IEC 60754-2 | Sim |
| Livre de halogênio de acordo com EN IEC 60754-3 | Não |
| Reação ao fogo de acordo com EN 13501-6: Classe | Dca |
| Reação ao fogo de acordo com EN 13501-6: Produção de fumaça | s2 |
| Reação ao fogo de acordo com EN 13501-6: Gotas/partículas em chamas | d2 |
| Reação ao fogo conforme EN 13501-6: Acidez | a1 |
| Integridade do circuito conforme IEC 60331-23 | Não |
| Resistente a óleo conforme EN IEC 60811-404 | Não |
| Diâmetro externo aproximado | 7,3 milímetros |
| Raio de curvatura mínimo permitido, aplicação móvel com orientação forçada | 59 milímetros |
| Raio de curvatura mínimo permitido, aplicação móvel/movimento livre | 67 milímetros |
| Raio de curvatura mínimo permitido, aplicação estacionária/instalação permanente | 29,5 milímetros |
| Temperatura externa permitida do cabo durante a montagem/manuseio | 0-50 °C |
| Temperatura externa permitida do cabo após a montagem sem vibração | -20-60 °C |
| Categoria | 6A (IEC) |
| Valor NVP | 66% |
| Resistente a UV | Não |
| Certificado para aplicação a bordo | Não |
| Adequado como cabo telefônico | Sim |
| Adequado como cabo de dados de computador | Sim |
| Adequado como cabo de sinalização | Não |
| Adequado para uso como cabo de alarme de segurança | Não |
| Fio de drenagem | Não |
| Com cordão de corte | Não |
| Largura do cabo aproximada | 8,3 milímetros |
| Altura aproximada do cabo | 8,3 milímetros |
| Peso | 51 kg/km |
| Impedância característica | 100 Ohm |
| Compatível com Grade2TV de acordo com XP-C 90-483 | Não |
| Compatível com Grade3TV de acordo com XP-C 90-483 | Não |
| Temperatura de armazenamento | -20-60 °C |
| Número RAL | 1018 |




